Descripción
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| Ganancia de la Antena DBI | 23 dBi |
| Polarización | Vertical + Horizontal |
| Frecuencia | 5 GHz |
| Throughput / Rendimiento | 450+ Mbps |
| airMAX ac Technology | Si |
| Antena tipo | 2×2 MIMO |
| Punto a Punto | Si |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| Ganancia de la Antena DBI | 23 dBi |
| Polarización | Vertical + Horizontal |
| Frecuencia | 5 GHz |
| Throughput / Rendimiento | 450+ Mbps |
| airMAX ac Technology | Si |
| Antena tipo | 2×2 MIMO |
| Punto a Punto | Si |

