Descripción
Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Certificación | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Desempeño | |
|---|---|
| Procesador incorporado | ![]() |
| Firmware actualizable | ![]() |
| Memoria Flash | 32 MB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria intermedia de paquetes | 12 MB |
| Tiempo medio entre fallos | 367687 h |
| Transmisión de datos | |
|---|---|
| Número de colas | 8 |
| Jumbo Frames, soporte | ![]() |
| Tabla de direcciones MAC | 16384 entradas |
| Número de VLANs | 4096 |
| Tramas Jumbo | 9216 |
| Número de grupos de multidifusión filtrados | 1000 |
| Rendimiento | 41,67 Mpps |
| Número de interfaces IP | 128 |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbit/s |
| Número de rutas estáticas | 512 |






