Descripción
| Monitor | Pantalla Táctil 7″ | |
| Cap. de Rostros | 10,000 | |
| Cap. de Palmas | 3,000 | |
| Cap. de Huellas | 10,000 (opcional) | |
| Cap. de Tarjetas | 10,000 (opcional) | |
| Eventos | 200,000 | |
| Sistema Operativo | Linux | |
| Funciones Standard | ADMS, entrada T9, horario de verano, cámara, ID de usuario de 9 dígitos, niveles de acceso, grupos, vacaciones,Anti-passback, consulta de registro, alarma de sabotaje, múltiples modos de verificación | |
| Hardware | CPU de doble núcleo a 900 MHz 512 MB de RAM / 8 G de flash Cámara con poca luz WDR de 2 MP Iluminación suplementaria LED ajustable |
|
| Comunicación | TCP / IP, WiFi (opcional), entrada / salida Wiegand, RS485 | |
| Interfaz de Control de Acceso | Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar | |
| Funciones Opcionales | Tarjeta de identificación de 125 kHz (EM) / tarjeta IC de 13,56 MHz (MF), huella digital, palma | |
| Clasificación de protección | IP65 (Solo versión WP) | |
| Velocidad de Reconocimiento Facial | ≤1s | |
| Algoritmo Biométrico | ZKFace V5.8 / ZKFinger V10.0 / Palm V12.0 | |
| Fuente de Alimentación | 12V 3A | |
| Humedad de Trabajo | 20% – 80% | |
| Temperatura de Trabajo | 0°C – 45°C (32°F – 113°F) | |
| Dimensiones (W*H*D) | 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) | |
| Software Compatible | ZKBioAccess | |





