Descripción
PA10 es una terminal de control de acceso y gestión de tiempo de asistencia con identificación de palma y huella digital. La verificación de palma incluye huhellas y venas palmares, por lo que no sólo es sin contacto, sino que también es compatible con la función anti-falsificación. El sensor BioID posee una tasa de identificación extraordinariamente alta para dedos secos, húmedos y ásperos. Cuenta con comunicación por medio de TCP/IP, RS485, PoE (opcional) y WI-Fi (opcional) que permiten utilizar el PA10 en diferentes redes y en diversas situaciones.
| Display | 2.4-inch TFT LCD Color Screen |
| Palm Capacity | 800 |
| Fingerprint Capacity | 3,000 |
| Card Capacity( Optional ) | 3000 ( ID/MF/HID Proximity card ) |
| Transaction Capacity | 150,000 |
| Sensor | BioID Sensor |
| Communication | RS485, TCP/IP, USB-host, Wi-fi(Optional) |
| Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Doorbell |
| Wiegand Signal | Input, Output, SRB |
| Aux. Input | 1ea for linkage function |
| Functions | DST, Automatic Status Switch, Anti-passback, Scheduled-Bell, Printer(Optional), |
| External FP Reader, ADMS (Optional), PoE(Optional) | |
| Power Supply | 12V DC, 3A |
| Operating Temperature | 0 °C- 45 °C |
| Operating Humidity | 20% – 80% |
| SDK and software | Standalone SDK, ZKAccess 3.5 software |





