Descripción
SXT 5 es un dispositivo inalámbrico para exteriores de 5 GHz de bajo costo y alta potencia de transmisión. SXT 5 se puede utilizar para enlaces punto a punto o como CPE para instalaciones punto a multipunto.
Completo con una carcasa lista para montar y una antena de 16dBi incorporada, el paquete contiene todo lo que necesita para hacer un enlace punto a punto o conectarse a un punto de acceso.
La caja contiene: un SXT 5, un inyector PoE, un adaptador de alimentación de 24 V, un soporte de montaje, un bucle de montaje metálico.
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBSXT5HPnDr2 |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | AR9344 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
| Dimensiones | 140x140x56mm, 265g |
| Nivel de licencia | 3 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la memoria RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 64 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C a 70 ° C |
| Precio sugerido | $ 89.00 |
Accionar
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 5-30 V |
| Número de entradas de corriente continua | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 11 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 11W |
Inalámbrico
| Detalles | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz numero de cadenas | 2 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 300 Mbit / s |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n |
| Antena de ganancia dBi para 5 GHz | dieciséis |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | AR9344 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100 puertos Ethernet | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit / s | 30 | -96 |
| 54MBit / s | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -77 |





