Descripción
El nuevo estándar de CA está aquí, con hasta 866Mbit por vía aérea, modulación de 256 QAM y canales de 80MHz. 802.11a / n / ac abre nuevas posibilidades y velocidades nunca antes posibles.
El SXT ac es un miembro nuevo en nuestra línea de productos 802.11ac, actualmente hay dos modelos disponibles, con una antena regular de 28 grados, y el modelo SA con una antena de sector de ancho de haz de 90 anchos. También son compatibles con los protocolos 802.11a / n, Nstreme y Nv2 y son compatibles con todos los dispositivos RouterBOARD heredados. Ambos dispositivos vienen con Gigabit Ethernet.
Los nuevos productos son compatibles con versiones anteriores: por ejemplo, puede reemplazar su punto de acceso heredado de 802.11a / n a 5 GHz con el nuevo producto 802.11ac y sus clientes actuales aún podrán conectarse a él.
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBSXTG-5HPacD-SA |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9557 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
| Nivel de licencia | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C a 70 ° C |
| Precio sugerido | $ 119.00 |
Accionar
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | 802.3af / at |
| PoE en voltaje de entrada | 12-57 V |
| Número de entradas de corriente continua | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 12 W |
Inalámbrico
| Detalles | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz numero de cadenas | 2 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit / s |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
| Antena de ganancia dBi para 5 GHz | 14 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9892 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100/1000 puertos Ethernet | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit / s | 31 | -96 |
| 54MBit / s | 28 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |





