Descripción
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBSXTsq5HPnD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | AR9344 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
| Dimensiones | 129 x 129 x 34 mm |
| Nivel de licencia | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la memoria RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C a 70 ° C |
| Precio sugerido | $ 49.00 |
Accionar
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 10-28 V |
| Número de entradas de corriente continua | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 7 W |
Inalámbrico
| Detalles | |
|---|---|
| Antena de ganancia dBi para 5 GHz | dieciséis |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n |
| Generación de wifi | 4 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 300 Mbit / s |
| Wireless 5 GHz numero de cadenas | 2 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | AR9344 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100 puertos Ethernet | 1 |
Especificaciones inalámbricas
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit / s | 28 | -96 |
| 54MBit / s | 25 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 24 | -75 |





