Descripción
DH-XVR1A04 Dahua 4 canales Penta-brid 1080N / 720P Cooper 1U Grabadora de video digital
> Compresión de video H.264
> Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Max 5/10 entradas de cámara IP de canales, cada canal hasta 2MP / 5MP; Ancho de banda de entrada máximo de 20 / 40Mbps
> Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial
> Soporta 1 SATA HDD, hasta 6TB
> Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Max 5/10 entradas de cámara IP de canales, cada canal hasta 2MP / 5MP; Ancho de banda de entrada máximo de 20 / 40Mbps
> Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial
> Soporta 1 SATA HDD, hasta 6TB
DH-XVR1A04 Especificación
| Sistema DH-XVR1A04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | LINUX incrustado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video y Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara analógica | 4/8 canal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara HDCVI | 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara AHD | 1080P @ 25/30 , 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara de televisión | 1080P @ 25/30 , 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara IP | 4CH: 4 + 1, cada canal hasta 2MP8CH: 8 + 2, cada canal hasta 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada / salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charla bidireccional | Reutilizar audio in / out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de grabación | Corriente principal:4 canales: todos los canales 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 fps)
8CH: el primer canal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), otros 1080N (1 ~ 12fps) / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: 4CH: CIF / QCIF (1 ~ 15fps) 8CH: CIF / QCIF (1 ~ 7fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate de vídeo | 32 Kbps ~ 4096 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | Manual, Programación (General, Continua), MD (Detección de video:Detección de movimiento, pérdida de video, manipulación), alarma, parada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de registro | 1 ~ 60 min (predeterminado: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 seg,Grabación posterior: 10 ~ 300 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresion de audio | AAC (solo para el 1er canal), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo de audio | 8KHz, 16 bit por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits de audio | 64 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado :4CH: 1/4
8CH: 1/4/8/9 Cuando el modo de extensión IP habilitado : 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Título de la cámara, Tiempo, Pérdida de video, Bloqueo de la cámara, Detección de movimiento,Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | 1 puerto RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de red | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, DDNS, FTP, servidor de alarma, P2P,
Búsqueda de IP (compatible con la cámara Dahua IP, DVR, NVS, etc.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF 16.12, conforme a CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de video y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos gatillo | Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo electrónico, FTP, Instantánea,Buzzer y consejos de pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video,Manipulación y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción | 4CH: 1/48CH: 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de búsqueda | Hora / Fecha, Alarma, MD y Búsqueda Exacta (precisa para el segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de reproducción | Reproducir, Pausa, Detener, Rebobinar, Reproducción rápida, Reproducción lenta, Siguiente archivo,Archivo anterior, Cámara siguiente, Cámara anterior, Pantalla completa,
Repetir, Reproducción aleatoria, Selección de copia de seguridad, Zoom digital |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB / Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco duro interno | 1 puerto SATA, capacidad de hasta 6TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC12V / 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía(Sin HDD) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Cooper 1U, 197 mm × 192 mm × 41 mm (7.8 “× 7.6” × 1.6 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto(sin disco duro) | 0,55 kg (1,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1kg (2.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 45 ° C (+ 14 ° F ~ + 113 ° F), 10 ~ 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenaje | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung,
Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL: UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





